Vous cherchez un technicien informatique fiable ? Voici une comparaison complète et honnête entre IT Cares et Geek Squad — prix, délais, langue française, service aux aînés et bien plus encore.
Comparaison basée sur les tarifs publics et les conditions de service en vigueur en mai 2026 au Québec.
| Critère | IT Cares | Geek Squad |
|---|---|---|
| Prix de base (session) | 59.99$ / 30 min | ~99$–250$+ / intervention |
| Session à distance | Oui — inclus dans tarif | Oui — via abonnement ou tarif horaire |
| Visite à domicile | Oui (50 km de Montréal) | Oui (partout via Best Buy) |
| Service en français | 100 % bilingue FR/EN | Variable selon succursale |
| Délai de réponse | Même jour ou lendemain | 1–5 jours ouvrables |
| Adapté aux personnes âgées | Spécialisé aînés | Service général, en boutique |
| Garantie satisfaction | Incluse — remboursement si non résolu | Protection Geek Squad (payante) |
| Présence locale Québec | Fondé au Québec depuis 2014 | Chaîne nationale Best Buy |
| Support Mac & PC | ✓ Les deux | ✓ Les deux |
| Frais cachés / déplacement | Aucun frais supplémentaire | Frais de déplacement possibles |
| Disponibilité (horaires) | 7 jours / 7, SOS disponible | Heures d'ouverture du magasin |
| Nombre de succursales | Service à distance & domicile | Réseau national 100+ magasins |
Un regard objectif sur ce que IT Cares fait bien — et là où il est moins fort.
Ce que Geek Squad offre de bien — et ses limitations pour les clients québécois.
Ces blocs de décision sont conçus pour vous aider à faire le meilleur choix selon votre situation.
Les réponses aux questions les plus posées sur ces deux services.
Plus de 5 000 clients satisfaits depuis 2014 au Québec. Garantie satisfaction incluse.