Vous cherchez un « dépanneur informatique près de moi » à Montréal ? Voici une comparaison factuelle et honnête entre IT Cares et Nerds On Site : transparence des prix, service à distance ou à domicile, et rapidité réelle de chacun.
Basé sur les prix et conditions de service publics à Montréal, en date de septembre 2026.
| Critère | IT Cares | Nerds On Site |
|---|---|---|
| Prix de base | 119,99 $ fixe, jusqu'à 60 min | Soumission requise (tarif « à la solution », aucun prix publié) |
| Prix connu avant la réservation | Oui, publié en ligne | Non, soumission après évaluation par un technicien |
| Support à distance | Oui, le jour même, sans déplacement | Non offert, visite sur place uniquement |
| Visites à domicile | Dans un rayon de 50 km de Montréal | Oui, réseau de techniciens mobiles à travers le Canada |
| Rapidité typique | Souvent le jour même, début possible en quelques minutes à distance | Le jour même selon disponibilité du technicien et déplacement |
| Service bilingue FR/EN | 100 % bilingue garanti | Variable selon le technicien local |
| Support Mac & PC | ✓ Les deux | ✓ Les deux |
| Garantie de satisfaction | Incluse, remboursement ou suite du travail sans frais si non résolu | Non précisé publiquement, à confirmer avec le technicien |
| Années d'expérience | Depuis 2014 | Depuis 1995 |
| Avis Google | Note de 5,0 sur Google (voir les avis) | Plus de 101 000 avis 5 étoiles à l'échelle nationale (site de l'entreprise) |
| Portée nationale | Couverture à distance partout au Canada, domicile limité à Montréal | Réseau de techniciens mobiles dans la plupart des provinces |
Au service des Montréalais depuis 2014. Aucune soumission requise, aucun déplacement à attendre, tarif fixe de 119,99 $.