Best Buy est partout au Canada, mais son service tech est-il vraiment adapté à votre situation ? Voici une analyse honnête pour vous aider à choisir entre IT Cares et Best Buy Tech Support.
Comparaison basée sur les offres publiques en vigueur au Canada en mai 2026.
| Critère | IT Cares | Best Buy Tech Support |
|---|---|---|
| Prix de base | 59.99$ / 30 min | ~99$–300$+ selon intervention |
| Abonnement obligatoire | Non — paiement à la session | Plans de protection annuels disponibles |
| Support à distance | Oui — inclus, tout le Canada | Oui — via Geek Squad en ligne |
| Service à domicile | Oui (Grand Montréal, 50 km) | Oui — partout au Canada |
| Service en français | 100 % bilingue garanti | Variable selon la succursale |
| Délai d'intervention | Même jour ou lendemain | 1–7 jours selon la boutique |
| Spécialité aînés | Oui — service adapté aînés | Service général pour tous |
| Vente de matériel | Non | Oui — large gamme Best Buy |
| Garantie si non résolu | Remboursement inclus | Selon le type de protection achetée |
| Présence locale QC | Fondé à Montréal depuis 2014 | Chaîne nationale |
| Support Mac et PC | Les deux, certifié | Les deux |
| Frais de diagnostic | Aucun — inclus dans le tarif | Parfois facturé séparément |
Satisfaction garantie ou remboursée. Plus de 5 000 clients servis depuis 2014 au Québec.